Количество заполненных анкет

Образовательная организация Количество родителей
Детский сад № 179 56 / 36%
Детский сад № 280 109 / 42%
Детский сад № 69 48 / 46%
Детский сад № 6 55 / 30%
Детский сад № 84 54 / 30%
Детский сад № 183 90 / 31%
- 303 / INF%
Детский сад №235 33 / 21%
Детский сад № 167 55 / 30%
Детский сад № 305 53 / 14%
Детский сад №295 45 / 21%
Детский сад № 256 33 / 31%
Детский сад № 308 110 / 33%
Детский сад №322 56 / 25%
Детский сад № 266 54 / 38%
Детский сад № 7 55 / 27%
Детский сад №213 71 / 31%
Детский сад № 238 22 / 16%
Детский сад №28 43 / 32%
Детский сад №296 101 / 30%
Детский сад № 24 18 / 24%
Детский сад №19 97 / 32%
Детский сад № 57 136 / 39%
Детский сад № 248 25 / 34%
Детский сад №46 72 / 42%
Детский сад №11 128 / 38%
Детский сад № 326 85 / 36%
детский сад № 109 117 / 33%
Детский сад № 319 108 / 31%
Детский сад № 265 54 / 24%
Детский сад № 79 44 / 35%
Детский сад № 100 34 / 31%
КУГ №1 Универс 93 / 23%
детский сад № 306 124 / 46%
детский сад № 159 45 / 31%
Детский сад №52 48 / 30%
Детский сад № 291 92 / 35%
Детский сад №259 87 / 36%
детский сад № 264 109 / 31%
Детский сад № 177 34 / 24%
Детский сад № 41 164 / 45%
Детский сад № 111 26 / 24%
Детский сад № 121 58 / 30%
Детский сад №56 90 / 42%
Детский сад № 169 149 / 50%
Детский сад №222 39 / 30%
Детский сад № 8 74 / 25%
Детский сад №194 32 / 33%
Детский сад № 166 54 / 32%
Детский сад № 176 30 / 30%
Детский сад № 54 105 / 34%
Гимназия 14 64 / 30%
Детский сад №227 146 / 52%
Детский сад № 110 63 / 47%
Детский сад №328 111 / 33%
Детский сад № 301 116 / 33%
Детский сад №14 90 / 32%
Детский сад №209 64 / 62%
Детский сад №137 97 / 41%
Детский сад №30 136 / 34%
Детский сад № 91 153 / 32%
Детский сад №2 26 / 39%
Детский сад № 255 34 / 23%
Детский сад № 26 67 / 30%
Детский сад №76 55 / 32%
Детский сад №38 46 / 33%
Детский сад № 5 17 / 6%
Детский сад № 23 46 / 32%
Детский сад №72 97 / 39%
Детский сад №206 58 / 35%
Детский сад № 250 45 / 33%
Детский сад № 279 110 / 42%
Детский сад № 63 63 / 22%
Детский сад № 251 48 / 31%
Детский сад №274 49 / 27%
Детский сад №21 55 / 31%
Детский сад № 272 78 / 30%
Детский сад № 292 84 / 31%
Детский сад № 283 101 / 40%
Детский сад № 178 136 / 32%
Детский сад № 257 120 / 41%
Детский сад №12 100 / 35%
Детский сад № 286 44 / 30%
Детский сад № 27 39 / 41%
Детский сад № 324 83 / 30%
Детский сад № 276 72 / 43%
Детский сад № 151 93 / 44%
Детский сад № 263 95 / 37%
детский сад № 323 176 / 52%
Детский сад № 182 112 / 30%
Детский сад № 20 48 / 31%
Детский сад № 16 31 / 30%
Детский сад № 299 99 / 30%
Детский сад №136 30 / 21%
Детский сад № 104 82 / 33%
Детский сад №321 48 / 21%
детский сад № 254 179 / 50%
Детский сад № 53 20 / 32%
Детский сад № 317 58 / 36%
Детский сад № 193 46 / 31%
Детский сад № 195 30 / 22%
Детский сад №96 125 / 33%
Детский сад № 55 67 / 31%
Детский сад № 102 60 / 32%
Детский сад № 132 51 / 31%
Детский сад № 277 118 / 33%
Детский сад № 320 139 / 32%
Детский сад № 226 65 / 30%
Детский сад №50 48 / 31%
Детский сад № 313 100 / 30%
Детский сад № 186 40 / 33%
Детский сад №62 77 / 51%
СШ №55 73 / 41%
Детский сад № 165 98 / 38%
Детский сад № 48 49 / 22%
Детский сад № 140 104 / 32%
Детский сад № 9 112 / 32%
Детский сад № 42 47 / 30%
Детский сад№4 142 / 38%
Детский сад №34 44 / 36%
Детский сад №65 53 / 31%
Детский сад № 246 74 / 32%
Детский сад № 138 56 / 32%
Детский сад № 22 39 / 33%
Детский сад № 294 51 / 33%
Детский сад №80 35 / 12%
Детский сад №231 89 / 35%
детский сад № 37 37 / 36%
Детский сад № 29 45 / 26%
СШ №81 89 / 45%
Детский сад № 325 88 / 47%
Детский сад № 208 27 / 18%
Детский сад №139 62 / 39%
Детский сад № 310 47 / 25%
Детский сад № 333 65 / 32%
Детский сад № 260 92 / 34%
Детский сад №10 139 / 30%
Детский сад № 311 165 / 51%
детский сад № 68 47 / 52%
Детский сад № 77 70 / 44%
Детский сад №58 33 / 16%
Детский сад № 78 26 / 33%
Детский сад №33 7 / 3%
Детский сад №31 84 / 30%
Детский сад № 60 48 / 60%
Детский сад №207 53 / 34%
Детский сад № 148 90 / 35%
Детский сад № 73 114 / 47%
Детский сад №201 55 / 33%
Детский сад № 45 106 / 33%
Детский сад № 25 103 / 31%
Детский сад № 3 30 / 31%
Детский сад № 15 35 / 32%
Детский сад №71 46 / 30%
Детский сад № 155 24 / 30%
Детский сад № 36 49 / 43%
Детский сад №70 17 / 21%
Детский сад № 268 42 / 31%
Детский сад № 271 68 / 52%
Детский сад №314 52 / 30%
Детский сад №312 27 / 22%
Детский сад № 142 58 / 33%
Детский сад № 64 71 / 35%
Детский сад № 163 37 / 30%
Детский сад № 244 106 / 40%
Детский сад №316 78 / 32%
Детский сад № 273 90 / 30%
Детский сад № 112 143 / 44%
Детский сад № 49 72 / 35%
Детский сад № 330 84 / 31%
Детский сад №144 105 / 32%
Детский сад №59 93 / 32%
Детский сад № 200 44 / 31%
Детский сад № 224 90 / 31%
Детский сад №32 36 / 30%
Детский сад № 309 110 / 33%
Детский сад № 18 35 / 22%
Детский сад № 315 95 / 30%
Детский сад № 329 67 / 38%
Детский сад № 215 80 / 31%
Детский сад № 13 140 / 40%
Детский сад № 35 38 / 37%
Детский сад № 43 113 / 32%
Детский сад № 211 108 / 31%
Детский сад № 135 3 / 4%
Детский сад № 152 59 / 41%
Детский сад № 39 78 / 37%
СШ №97 14 / 52%
Детский сад № 120 32 / 17%
Детский сад № 108 30 / 29%
Детский сад № 162 53 / 36%
Детский сад № 243 38 / 12%
Детский сад № 270 45 / 33%
Детский сад № 278 64 / 16%
Детский сад № 212 44 / 24%
Детский сад № 99 36 / 34%
Детский сад № 47 68 / 33%
Детский сад № 247 82 / 33%
Детский сад №51 55 / 31%
Детский сад №61 59 / 42%
Детский сад №74 84 / 40%
Детский сад № 204 34 / 23%
Детский сад № 44 59 / 31%
Прогимназия №131 50 / 30%
Детский сад №218 62 / 39%
Детский сад № 190 84 / 32%
Детский сад № 160 75 / 37%
Детский сад № 307 53 / 16%
Детский сад №303 61 / 35%
СШ №13 51 / 54%
Детский сад № 95 66 / 41%
Детский сад №75 67 / 30%
Детский сад № 249 41 / 32%
Детский сад № 103 22 / 21%
Детский сад № 128 32 / 20%
Детский сад № 220 19 / 19%
Детский сад №282 41 / 36%
Детский сад №220 16 / 16%
Детский сад № 1 81 / 51%
Детский сад № 66 41 / 32%
Детский сад № 217 95 / 39%
СШ №148 20 / 40%
Детский сад № 86 31 / 26%
Детский сад № 150 32 / 24%
Детский сад № 161 24 / 23%
Детский сад № 81 26 / 13%
Детский сад № 17 44 / 37%
Детский сад №187 33 / 22%
Детский сад № 269 53 / 35%
Детский сад № 300 139 / 30%
СШ №78 11 / 19%